Насосы консольные тип К
Насос консольный центробежный типа К – центробежный, горизонтальный, консольный, одноступенчатый с опорой на корпусе насоса. Агрегат электронасосный состоит из насоса и двигателя, смонтированных на общей фундаментной плите. Привод насоса от двигателя осуществляется через упругую муфту. Подвод перекачиваемой жидкости к насосу осуществляется горизонтально по оси насоса, отвод – тангенциальный, вверх. Корпус подшипников имеет два резьбовых отверстия диаметром М8х1 для установки датчиков измерения температуры подшипников (по заявке потребителя).
Уплотнение вала:
- одинарный мягкий сальник (С)
- одинарное торцовое уплотнение (5)
- двойной мягкий сальник (СД)
Преимущества использования:
- Высокое качество и надежность
- Широкий диапазон подач и напора
- Установка двух взаимозаменяемых вариантов уплотнений
- Взаимозаменяемость по присоединительным размерам с аналогичными насосами других фирм (Международный стандарт ИСО 2858)
Условное обозначение:
Пример: К100-80-160(а, б) -С (СД, 5)-УХЛ4
- К - Тип насоса - консольный
- 100 - Диаметр всасывающего патрубка, мм
- 80 - Диаметр напорного патрубка, мм
- 160 - Номинальный диаметр рабочего колеса, мм
- а,б - Обточки рабочего колеса, мм
- С - Тип уплотнения (одинарное сальниковое)
- СД - Двойной мягкий сальник
- УХЛ - Климатическое исполнение (районы с умеренным и холодным климатом)
- 4 - Категория размещения при эксплуатации
Назначение и применение:
Перекачивание чистой воды производственно-технического назначения (кроме морской) с рН6 …9 и других жидкостей, сходных с чистой водой по плотности, вязкости и химической активности в системах отопления, циркуляции, водоснабжения. Температура перекачиваемой жидкости от 0 до + 85 С, от 0 до + 105 С, от 0 до + 140 С.
Характеристики насосов КМ:
Материалы используемы в насосе серии "К"
Наименование |
Марка материала |
Нормативный документ |
Корпус насоса Крышка насоса Втулка защитная Корпус подшипника Колесо рабочее |
СЧ 20 |
ГОСТ 1412-85 |
Вал |
Сталь 35-ЗГП |
ГОСТ 1050-88 |
Электроподключение: напряжение – 380 В; частота тока – 50 Гц; род тока – переменный;
Монтаж:
Консольный насос поставляется комплектно смонтированным на фундаментной плите или плите из профиля, или на раме с электродвигателем.
По заказу:
- Электронасосные агрегаты могут быть изготовлены для подачи жидкости с температурой до 85 С; 105 С; 140 С.
- Электронасосные агрегаты могут быть изготовлены для экспорта в климатическом исполнении Т(ТВ и ТС)
- Возможна поставка дополнительного комплекта запасных частей по отдельной спецификации.
Комплектация поставки:
- Насос
- Электродвигатель
- Соединительная муфта
- Фундаментная плита или плита из профиля
- Паспорт
- Руководство по эксплуатации
- Возможна поставка комплекта запасных частей по отдельному договору и за отдельную плату
Технические характеристики консольных насосов
Марка насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Частота вращения, об/мин |
Потребляемая мощность, кВт |
Допускаемый кавитационный запас, м |
К 8/18 | 8 | 18.00 | 2900 | 1.20 | 3.80 |
К 8/18м | 12.5 | 20.00 | 2900 | 1.80 | 3.80 |
К 20/30 | 20 | 30.00 | 2900 | 3.50 | 3.80 |
К 20/30м | 25 | 32.00 | 2900 | 4.20 | 3.80 |
К 45/30 | 45 | 32.00 | 2900 | 6.50 | 4.00 |
К 45/30а | 35 | 25.00 | 2900 | 5.00 | 4.00 |
1К50-32-125м | 12.5 | 22.00 | 2900 | 1.80 | 3.50 |
1К50-32-125 | 12.5 | 20.00 | 2900 | 1.60 | 3.50 |
К50-32-125 | 12.5 | 20.00 | 2900 | 1.60 | 3.50 |
1К50-32-125а | 12.5 | 18.00 | 2900 | 1.40 | 3.50 |
К50-32-125а | 12.5 | 18.00 | 2900 | 1.40 | 3.50 |
1К50-32-125б | 10 | 16.00 | 2900 | 1.10 | 3.50 |
1К65-50-160 | 25 | 32.00 | 2900 | 4.20 | 3.80 |
К65-50-160 | 25 | 32.00 | 2900 | 4.20 | 3.80 |
1К65-50-160а | 19 | 31.00 | 2900 | 3.80 | 3.80 |
К65-50-160а | 19 | 31.00 | 2900 | 3.80 | 3.80 |
1К65-50-160б | 19 | 25.00 | 2900 | 3.00 | 3.80 |
1К80-65-160м | 50 | 38.00 | 2900 | 11.20 | 4.00 |
1К80-65-160 | 50 | 35.00 | 2900 | 9.10 | 4.00 |
К80-65-160 | 50 | 35.00 | 2900 | 9.10 | 4.00 |
1К80-65-160а | 45 | 30.00 | 2900 | 6.50 | 4.00 |
К80-65-160а | 45 | 30.00 | 2900 | 6.50 | 4.00 |
1К80-50-200м | 50 | 58.00 | 2900 | 16.00 | 3.50 |
1К80-50-200 | 50 | 50.00 | 2900 | 15.00 | 3.50 |
К80-50-200 | 50 | 50.00 | 2900 | 15.00 | 3.50 |
1К80-50-200а | 45 | 50.00 | 2900 | 12.00 | 3.50 |
К80-50-200а | 45 | 50.00 | 2900 | 12.00 | 3.50 |
1К80-50-200б | 40 | 35.00 | 2900 | 10.00 | 3.50 |
1К100-80-160 | 100 | 34.00 | 2900 | 14.00 | 4.50 |
К100-80-160 | 100 | 34.00 | 2900 | 14.00 | 4.50 |
1К100-80-160а | 90 | 28.00 | 2900 | 12.00 | 4.50 |
К100-80-160а | 90 | 28.00 | 2900 | 12.00 | 4.50 |
1К100-80-160б | 80 | 22.50 | 2900 | 10.00 | 4.50 |
К100-80-160б | 80 | 22.50 | 2900 | 10.00 | 4.50 |
1К100-65-200м | 100 | 55.00 | 2900 | 25.00 | 4.50 |
1К100-65-200 | 100 | 50.00 | 2900 | 22.50 | 4.50 |
К100-65-200 | 100 | 50.00 | 2900 | 22.50 | 4.50 |
1К100-65-200а | 90 | 45.00 | 2900 | 18.00 | 4.50 |
К100-65-200а | 90 | 45.00 | 2900 | 18.00 | 4.50 |
1К100-65-200б | 90 | 40.00 | 2900 | 15.00 | 4.50 |
1К100-65-250м | 100 | 90.00 | 2900 | 47.00 | 4.50 |
1К100-65-250 | 100 | 80.00 | 2900 | 40.00 | 4.50 |
К100-65-250 | 100 | 80.00 | 2900 | 40.00 | 4.50 |
1К100-65-250а | 80 | 70.00 | 2900 | 33.00 | 4.50 |
К100-65-250а | 80 | 70.00 | 2900 | 33.00 | 4.50 |
1К100-65-250б | 80 | 60.00 | 2900 | 25.00 | 4.50 |
К150-65-250 | 200 | 20.00 | 1450 | 18,50 | 4,20 |
К150-65-250 | 180 | 16.00 | 1450 | 11,00 | 4,20 |
1К150-125-315 | 200 | 32.00 | 1450 | 30.00 | 4.00 |
К150-125-315 | 200 | 32.00 | 1450 | 30.00 | 4.00 |
1К150-125-315а | 200 | 25.00 | 1450 | 22.50 | 4.00 |
К150-125-315а | 200 | 25.00 | 1450 | 22.50 | 4.00 |
1К150-125-315б | 200 | 20.00 | 1450 | 18.50 | 4.00 |
К200-150-250 | 315 | 20,00 | 1450 | 30,00 | 4,20 |
К200-150-250а | 290 | 16,00 | 1450 | 22,00 | 4,20 |
К200-150-315 | 315 | 32,00 | 1450 | 37,00 | 4,20 |
К200-150-315а | 290 | 26.00 | 1450 | 30,00 | 4,20 |
К200-150-400 | 400 | 50.00 | 1450 | 90,00 | 5,00 |
К200-150-400а | 400 | 40.00 | 1450 | 75,00 | 5,00 |
1К8/18 | 8 | 18.00 | 2900 | 1.20 | 3.80 |
1К8/18а | 8 | 15.00 | 2900 | 0.80 | 3.80 |
1К20/30м | 25 | 32.00 | 2900 | 4.20 | 3.80 |
1К20/30 | 20 | 30.00 | 2900 | 3.50 | 3.80 |
1К20/30а | 20 | 25.00 | 2900 | 2.10 | 3.80 |
1К20/30б | 15 | 20.00 | 2900 | 1.50 | 3.80 |
2K80-65-160м | 50 | 38.00 | 2900 | 9.50 | 4.00 |
2K80-65-160 | 50 | 35.00 | 2900 | 9.10 | 4.00 |
2K80-65-160а | 45 | 30.00 | 2900 | 6.50 | 4.00 |
2К100-80-160 | 100 | 34.00 | 2900 | 14.00 | 4.50 |
2К100-80-160а | 90 | 28.00 | 2900 | 11.00 | 4.50 |
2К100-80-160б | 80 | 23.00 | 2900 | 9.00 | 4.50 |
Габаритные размеры насосных агрегатов типа К
Типоразмер насосного агрегата |
Электродвигатель* | Габаритные и присоединительные размеры, мм | Масса агрегата, кг |
||||||||
Тип | Nд, кВт | L | B | H | L1 | L2 | B1 | DY | DY1 | ||
К 8/18 | АИР80А2 | 1.5 | 790 | 256 | 295 | 102 | 306 | 219 | 40 | 32 | 60 |
К 8/18 | АИР80В2 | 2.2 | 790 | 256 | 295 | 102 | 306 | 219 | 40 | 32 | 62 |
К 20/18 | АИР80В2 | 2.2 | 805 | 256 | 335 | 102 | 306 | 219 | 50 | 40 | 69 |
К 20/30 | АИР100S2 | 4 | 830 | 330 | 335 | 106 | 328 | 278 | 50 | 40 | 98 |
К 45/30 | АИР112М2 | 7.5 | 1045 | 335 | 355 | 132 | 406 | 299 | 80 | 50 | 113 |
К 50-32-125 | АИР80В2 | 2.2 | 790 | 256 | 295 | 102 | 306 | 219 | 50 | 32 | 67.4 |
К 65-50-125 | АИР90L2 | 3 | 820 | 330 | 335 | 106 | 328 | 278 | 65 | 50 | 82 |
К 65-50-160 | АИР100L2 | 5.5 | 860 | 330 | 335 | 106 | 328 | 278 | 65 | 50 | 83 |
К 80-65-160 | АИР112М2 | 7.5 | 1045 | 335 | 355 | 132 | 406 | 299 | 80 | 65 | 133 |
К 80-50-200 | АИР160S2 | 15 | 1300 | 393 | 445 | 145 | 548 | 352 | 80 | 50 | 226 |
К 80-50-200а | АИР132М2 | 11 | 1120 | 370 | 445 | 142 | 495 | 327 | 80 | 50 | 188 |
К 100-80-160 | АИР160S2 | 15 | 1290 | 393 | 435 | 145 | 548 | 352 | 100 | 80 | 227 |
К100-80-160а | АИР132М2 | 11 | 1100 | 370 | 435 | 142 | 495 | 327 | 100 | 80 | 192 |
К 100-65-200 | АИР180М2 | 30 | 1460 | 490 | 465 | 165 | 680 | 430 | 100 | 65 | 320 |
К 100-65-200а | АИР160М2 | 18.5 | 1430 | 490 | 465 | 165 | 680 | 430 | 100 | 65 | 280 |
К 100-65-250 | АИР200L2 | 45 | 1600 | 560 | 515 | 210 | 715 | 500 | 100 | 65 | 450 |
К 100-65-250а | АИР200М2 | 37 | 1600 | 560 | 515 | 210 | 715 | 500 | 100 | 65 | 434 |
К 200-150-250 | АИР180М4 | 30 | 1375 | 540 | 610 | 275 | 700 | 430 | 200 | 150 | 422 |
К 150-125-250 | АИР160М4 | 18.5 | 1325 | 475 | 455 | 237 | 700 | 395 | 150 | 125 | 410 |
К 200-150-315 | 5А200L4 | 45 | 1665 | 600 | 720 | 357 | 770 | 520 | 200 | 150 | 570 |
К 150-125-315 | А180М4 | 30 | 1375 | 540 | 610 | 275 | 700 | 430 | 150 | 125 | 422 |
К 200-150-400 | 5АМ250М4 | 90 | 1750 | 795 | 825 | 150 | 600 | 700 | 200 | 150 | 960 |
Насосы консольные тип К - как правильно выбрать и купить по нужной Вам цене ▾
В рабочее время наши специалисты готовы оказать компетентную помощь в подборе интересующей вас продукции. Для этого вы можете позвонить по любому из указанных телефонов. Также вы можете написать на нашу электронную почту или воспользоваться формой обратной связи ниже по ссылке.